Ceník balíkové přepravy
Ceny (Kč) | Doba dodání (dny) * | ||||
hmotnost (kg) | 0 - 2 | 2 - 10 | 10 - 20 | 20 - 30 | |
Česká republika | 154 | 180 | 215 | 251 | 1 |
Slovensko | 254 | 376 | 496 | 587 | 2 |
Bulharsko | 353 | 542 | 656 | 742 | 4 |
Chorvatsko | 269 | 412 | 529 | 636 | 3 |
Maďarsko | 238 | 353 | 467 | 556 | 1-2 |
Německo | 254 | 376 | 496 | 587 | 2-3 |
Polsko | 254 | 376 | 496 | 587 | 2 |
Rakousko | 254 | 376 | 496 | 587 | 1-2 |
Rumunsko | 288 | 421 | 535 | 639 | 3 |
Slovinsko | 313 | 453 | 574 | 683 | 3 |
↑ DLOUHODOBĚ ZLEVNĚNO ↑ | |||||
Belgie | 269 | 412 | 529 | 636 | 2 |
Dánsko | 269 | 412 | 529 | 636 | 2 |
Estonsko | 313 | 453 | 574 | 683 | 4 |
Finsko | 442 | 701 | 882 | 1054 | 4-7 |
Francie | 353 | 542 | 656 | 742 | 2-3 |
Irsko | 442 | 701 | 882 | 1054 | 4 |
Italie (kontinent) | 336 | 543 | 773 | 857 | 3-4 |
Litva | 313 | 453 | 574 | 683 | 4 |
Lotyšsko | 313 | 453 | 574 | 683 | 4 |
Lucembursko | 269 | 412 | 529 | 636 | 2 |
Nizozemsko | 269 | 412 | 529 | 636 | 2 |
Portugalsko | 356 | 579 | 745 | 887 | 4-7 |
Řecko | 655 | 1250 | 2078 | 2804 | 3-6 |
Španělsko (kontinent) | 390 | 635 | 814 | 967 | 4-7 |
Švédsko | 353 | 542 | 656 | 742 | 3-5 |
- Velká Británie - z důvodu brexitu a celních procedur - ZRUŠENO
- Ostrovy - zásilky realizujeme pouze v rámci kontinentu, bez doručení do ostrovních destinací ve výše uvedených zemích
- Španělsko: Andorra, Ceuta, Melilla, Canary Islands, Tenerife, Santa Maria
- Itálie: San Marino, Vatican, Livigno
- Gibraltar
- Malta
- Kypr
* Dobu doručení počítáme od chvíle, kdy kurýr převezme balíček z Vaších rukou. Uvedená doba je orientační podle průměrného času doručení do jednotlivých zemí.
Ceny uvádíme včetně DPH.
Pokud chcete posílat pravidelně, kontaktujte nás za účelem získání individuální cenové nabídky na míru:
V případě, že se skutečná hmotnost nebo rozměr balíku liší od deklarované, bude k ceně zásilky dofakturováno 300,- Kč za administrativní úkony a rozdíl dle správné váhy a rozměru, viz ceník. Pokud bude překročená max. váha balíků (30kg), bude dofakturováno 300kč za administrativní úkony a 600kč doplatku za překročení max. váhy balíku.
Dobírečné
Dobírku lze objednat pouze k zásilce do České republiky, k ceně zásilky Vám bude přičteno 1,5% z hodnoty dobírky, nejméně však +35 Kč
Způsoby platby PayU
- Platební kartou VISA / Mastercard (ihned)
- Internetbanking Česká spořitelna (ihned)
- Internetbanking Komerční banka (ihned)
- Internetbanking GE Money Bank (ihned)
- Internetbanking Fio banka (ihned)
- Internetbanking mBank (ihned)
- Internetbanking Raiffeisenbank (ihned)
- Internetbanking Sberbank (ihned)
Adresát nemůže zaplatit za dobírku kartou. Kurýrovi je třeba zaplatit dobírku v hotovosti. Upozorněte adresáta, aby si připravil nejlépe přesnou částku.